Výzva bola otvorená od 1. septembra 2022 do 15. októbra 2022 a celkovo sme pre vaše inovatívne nápady pripravili ďalších až 200 000 EUR! Na jeden projekt bolo možné získať finančnú podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR.
Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:
- projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie),
- projekty podporujúce kultúru prostredníctvom IKT (tzv. e-kultúra)
- projekty, ktoré prinášajú digitálne riešenia pre seniorov.
Sme radi, že Fond SK-NIC už podporil projekty celkovou sumou viac ako jeden milión EUR.
Spoločne tak pomáhame nášmu Slovensku rásť reálne aj virtuálne. A všetky podporené projekty budeme aj zviditeľňovať, pretože je správne informovať o dobrých projektoch.
V RÁMCI VÝZVY PRE MALÉ PROJEKTY 2022 DOSTANÚ PODPORU Z FONDU SK-NIC TIETO PROJEKTY:
Poradie | Žiadateľ | Názov projektu | Schválená suma v EUR |
---|---|---|---|
1.) | Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne - Szinnyei József Könyvtár Komárom | Digiseniori dotoho! | 7 650,00 |
2.) | OZ Ženský inštitút tvorivosti | Letná škola 3D tlače pre učiteľov regiónu | 3 850,00 |
3.) | Spojená škola | Zelené IKT | 8 150,00 |
4.) | ZPS-DSS Tulipán | Seniori v digitálnej komunite | 3 308,00 |
5.) | Lifestarter | Vzdelávací program UČITEĽ21 - CREATIVE | 10 000,00 |
6.) | Gymnázium | UMELÁ INTELIGENCIA -> UI | 7 500,00 |
7.) | Buď barber | Buď majster | 8 900,00 |
8.) | Spojená škola internátna Levice | Poď inou cestou | 7560,00 |
9.) | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť | Dejepisná vídanka | 9 988,00 |
10.) | Paneurópska vysoká škola | e-Vzdelávanie: Využitie virtuálnej reality pre vzdelávanie na školách | 5 191,25 |
11.) | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | Burza IT nápadov | 3 300,00 |
12.) | Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho | Naučme sa plávať v digitálnom mori | 4 030,00 |
13.) | Zemplínska knižnica v Trebišove | E-knižnica | 5 563,25 |
14.) | Centrum vedecko-technických informácií SR | FabLab - priestor pre rozvoj technologických zručností žiakov a ich učiteľov | 10 000,00 |
15.) | Krajská knižnica v Žiline | Seniori programujú v Krajskej knižnici v Žiline | 10 000,00 |
16.) | Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach | Buď smart | 4 220,00 |
17.) | e - Talentum | Digitálna Mágia-Prelietavé drony | 8 942,00 |
18.) | Hemisféra ľavá | Gamisféra: Učiť a učiť sa je hra(čka) | 10 000,00 |
19.) | OZ Škola po novom | Byť, či nebyť s mico:bit? | 9 999,50 |
20.) | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Možnosti podpory žiakov a študentov so zrakovým postihnutím asistenčnými technológiami | 8 928,00 |
21.) | Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium | Makro objavy v ríši mikrokontrolérov | 3 000,00 |
22.) | EDI Slovensko | PPPomáhajúca platforma | 10 000,00 |
23.) | Centrum Naša chalúpka | Najzraniteľnejše skupiny ľudí sa učia komunikovať pomocou inovatívnych moderných technológií | 9 963,00 |
24.) | Škola umeleckého priemyslu, Košice | Creative Industry Lab | 10 000,00 |
25.) | European Information Society Institute | Informačnú bezpečnosť nestačí učiť, treba ju žiť | 9 997,00 |
26.) | Nadácia Cvernovka | Rozvoj digitálnych formátov Novej Cvernovky | 9 960,00 |
Zdroj: sk-nic.sk