Fond SK-NIC prerozdelil v roku 2019 takmer 100 000 EUR. Do výzvy, ktorá bola otvorená od 30. septembra do 31. októbra 2019, sa prihlásilo celkom 56 projektov.
Až 43% z celkového počtu žiadostí zaslali stredné a vysoké školy, no medzi žiadateľmi figurovali aj občianske združenia, fyzické osoby, „eseročky“, nadácie či cirkevné organizácie. 11 projektov napokon koncom roka 2019 získalo finančnú podporu v rozmedzí od 5 000 EUR do 10 000 EUR.
Výzva 2019 bola zameraná na projekty z dvoch oblastí: kybernetickej bezpečnosti a internetového vzdelávania.
Úspešné projekty
Poradie | Žiadateľ | Názov projektu | Schválená suma v EUR |
---|---|---|---|
1.) | Od emócií k poznaniu, n.o. - EDUMA | Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov | 9 934,00 |
2.) | Learn2Code o.z. | Programujeme s GalaxyCodr | 10 000,00 |
3.) | Stopka n.o. | Nalieváreň v Corvusáckom PROGRESSbare | 10 000,00 |
4.) | Asociácia pre mládež, vedu a techniku | Junior Internet | 10 000,00 |
5.) | KASPIAN | S OKO-m bezpečne na internete | 10 000,00 |
6.) | Spolok nepočujúcich pedagógov | Zvýšenie porozumenia o ochrane údajov u nepočujúcich osôb | 7 373,00 |
7.) | Základná škola Pavla Dobšinského | Po stopách interaktívnej podlahy | 10 000,00 |
8.) | IPčko | Pomáhame mladým cez internet | 10 000,00 |
9.) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Letná škola kyberkriminality 2020 | 4 990,00 |
10.) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Secure Zochova | 5 437,00 |
11.) | Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.M. Lipt. Hrádok | Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne geograficko-informačných systémov | 10 000,00 |
Prezentácia projektov
Fotografie
Zdroj: sk-nic.sk